2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Unfälle gesamt | 125.722 | 134.196 | 140.162 | 139.075 | 138.916 |
| mit Personenschaden | 12.199 | 13.668 | 13.632 | 13.365 | 14.084 |
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 5.211 | 5.361 | 5.627 | 5.430 | 5.279 |
| Unfälle mit Sachschaden | 108.312 | 115.167 | 120.903 | 120.280 | 119.553 |
| Anzahl der Verunglückten | 15.455 | 17.388 | 17.582 | 17.085 | 17.775 |
| Getötete | 117 | 139 | 134 | 130 | 158 |
| Schwerverletzte | 2.726 | 2.809 | 2.545 | 2.365 | 2.520 |
| Leichtverletzte | 12.612 | 14.440 | 14.903 | 14.590 | 15.097 |
| Unfälle innerorts* | 19.738 | 20.801 | 21.759 | 21.499 | 21.822 |
| mit Getöteten | 17 | 22 | 16 | 15 | 15 |
| mit Schwerverletzten | 492 | 515 | 413 | 462 | 420 |
| mit Leichtverletzten | 2.637 | 2.987 | 3.011 | 2.994 | 3.124 |
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 1.253 | 1.188 | 1.281 | 1.215 | 1.241 |
| sonstige Unfälle mit Sachschaden | 15.339 | 16.089 | 17.038 | 16.813 | 17.022 |
| Unfälle außerorts* | 44.011 | 45.280 | 47.205 | 45.666 | 44.491 |
| mit Getöteten | 75 | 91 | 97 | 83 | 103 |
| mit Schwerverletzten | 1.230 | 1.258 | 1.158 | 1.045 | 1.103 |
| mit Leichtverletzten | 3.450 | 3.892 | 4.050 | 4.073 | 4.107 |
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 2.532 | 2.580 | 2.797 | 2.717 | 2.599 |
| sonstige Unfälle mit Sachschaden | 36.724 | 37.459 | 39.103 | 37.748 | 36.579 |
*ohne Gemeindestraßen, nur Straßen des überörtlichen Verkehrs.
